晶圆切割机
Dicing Saw
晶圆切割机是使用刀片或者通过激光等方式高精度地切割硅片、玻璃、陶瓷等被加工物的装置,是后道封测中晶圆切割和 WLP 切割环节的关键设备。
产品介绍
product introduction
-
MRS-DT260
-
MRS-DT130
全自动双主轴晶圆切割机 MRS-DT260
全自动双主轴晶圆切割机
MRS-DT260
产品特点
Product Features
支持主流 8 寸、12 寸陶瓷盘
标配启动影像识别功能
标配 NCS(非接触测高)功能
选配 BBD(刀破损检测)功能
选配刀痕检测功能
选配多工件切割、在线磨刀、12 寸方盘等功能
选配 UV
解胶系统
符合国际标准,高精度设计
人性化、易操作
半自动单主轴晶圆切割机 MRS-DT130
半自动单主轴晶圆切割机
MRS-DT130
产品特点
Product Features
国际标准,高精度设计
Y轴定位精度0.003mm/305mm
Z轴重复精度0.001mm
支持8寸+12寸以及各种型号的方形工件
行业最高标准的UPH
主轴功率1.8KW(2.4KW可选)
加工相关的核心部件自主研发并不断提升性能
根据客户个性化需求,灵活改造机台
人性化、易操作
产品参数
SPECIFICATION
全自动双主轴晶圆切割机
规格 | 参数 | ||
X 轴 | 有效行程 | 310mm | |
速度设定范围 | 0.1~1000mm | ||
Y 轴 | 有效行程 | 310mm | |
进给最小分辨率 | 0.0001mm | ||
定位精度 | 0.002mm/5mm | ||
0.003/310mm | |||
Z 轴 | 有效行程 | 40mm | |
进给最小分辨率 | 0.0005mm | ||
重复定位精度 | 0.001mm | ||
使用最大刀盘直径 | Φ58mm or Φ78mm | ||
T 轴 | 转速 | 200rpm | |
最大加工范围 | 加工范围 | 12 寸 / □ 275 | |
主轴 | 转速范围 | 6000~60000rpm | |
主轴功率 | 1.8KW(2.4KW 可选) | ||
其它规格 | 电源 | 10KVA(AC380V/50Hz) | |
压缩空气 | 0.6~0.8MPa | ||
切割耗气量 | 600L/min | ||
切割水 | 压力 | 0.2~0.4MPa | |
耗水量 | 12L/min | ||
排风量 | 5.0m³/min | ||
设备尺寸 | 1311×1679×1850mm | ||
设备重量 | 2100Kg |
半自动单主轴晶圆切割机
规格 | 参数 | |
最大加工尺寸 | Φ300mm | |
X 轴(伺服) | 切割范围 | ≥305mm |
切割速度 | 0.1~1,000mm/s | |
Y轴(伺服) | 切割范围 | ≥305mm |
最小步进 | 0.0001mm | |
定位精度 | 0.001mm/5mm | |
0.003mm/305mm | ||
Z轴(伺服) | 最大行程 | 59mm (2吋硬刀) |
重复精度 | 0.001mm | |
主轴 | 转数范围 | 6,000~60,000rpm |
主轴功率 | 1.8KW (2.4KW可选) | |
外观尺寸(W×D×H) | 1070×1150×1800mm(W×D×H) | |
设备重量 | 1200Kg | |
ncs | 2μm | |
bbd | 1 × 1mm | |
影像处理 | 2pixel | |
刀痕检测 | 2pixel |
联系我们
CONTACT US
相关产品
Related Products