全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统
Automatic Nucleic Acid Purification and
Real-time Fluorescenct PCR Analysis System
全自动核酸提取纯化是一种可以快速从样本中分离和纯化核酸的技术。可以快速从样本中分离和纯化核酸,为后续的分子生物学实验提供高质量的模板。提取纯化后的核酸经过实时荧光PCR,实时监测扩增过程中的核酸含量变化,广泛应用于病原体检测、基因表达分析等领域,为病原微生物感染、遗传性疾病、肿瘤等疾病的精准诊疗提供重要的医学诊断依据。
产品介绍
product introduction
全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统AutoNAT-1248是一款集样本扫码、分杯、核酸提取、体系构建、封膜及荧光PCR检测、AI结果判读为一体的自动化设备。满载情况下8小时可处理样本1248例。
产品特点
Product Features
全程自动化
样本进结果出;类流水线运行,可连续上样,通量可达1248例/8h
生物安全
分区负压设计,高效防污染
开放平台
支持标准耗材,试剂开放
智能化
多重智能纠错和容错设计,保证流程完整,提升实验效率;一键启动,操作界面友好,实时显示仪器运行状态,记录实验数据
产品参数
SPECIFICATION
产品型号 | AutoNAT-1248 全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统 | |
规格 | 设备尺寸(W×D×H) | 3380*930*2050mm |
净重kg | 1400KG | |
电源 | 电压 | AC220V |
频率 | 50Hz | |
额定功率 | 8.2KW | |
运行环境 | 温度 | 10℃-35℃ |
湿度 | 20%-80%RH(无凝水) | |
应用参数 | 产品功能 | 样本前处理分杯-核酸提取-体系构建-封膜-qPCR,整合开盖、移液、关盖、样本转移、试剂添加等多种功能,搭配UV紫外线灯及负压HEPA系统 |
适配样本管类型 | 通用适配,支持5mL-30mL 螺旋盖采样管 | |
样本数量 | 样本位96,一次运行可处理1-96个样本 | |
耗材 | 一次性移液枪头、PCR 反应板、提取及检测试剂盒 | |
技术原理 | 荧光定量PCR | |
首批报告结果时间 | 3小时 | |
检测通量(最高) | 1248例/8h | |
制冷模块 | 4-10℃,符合试剂储存条件,保障试剂性能 | |
移液性能 | 移液原理 | 采用空气置换原理 |
移液范围 | 1μL-1000μL | |
移液精确度 | 10μL<5%,100μL<2.0%,1000μL<1% | |
机械臂定位精度 | X-Y-Z定位 | ±0.1mm |
条码扫描 | 一维码、二维码条码通用(4个扫码器) | |
防污染 | UV灯 | 18W (整体),6W (废弃吸头盒处) |
负压HEPA 系统 | -10pa--20pa 送风回风过滤器H14级 | |
数据连接 | 软件开放,可与不同种类LIMS、LIS等系统对接,方便数据信息化共享 | |
用户界面 | 显示屏,支持触摸,支持运行监控 | |
指示状态 | 仪器配备三色指示灯带,方便远距离查看设备运行状态 |
应用场景
Application scenarios
-
HPV等病原体检测
-
肿瘤基因检测
-
优生优育
-
呼吸道相关病原体检测
-
病毒性肝炎的核酸检测
联系我们
CONTACT US