背光点亮AOI检测设备
BLU (Back Light Unit) AOI
背光点亮AOI检测设备是检测产品表面和内部组装时所产生的缺陷,检测方式主要分为覆膜检测和不覆膜检测。检测包含B/L杂物、白点、膜片污染、 膜片划伤、压白、白/黑影、膜片褶皱、膜片偏移等。
背光点亮AOI检测设备
BLU (Back Light Unit) AOI
背光点亮AOI检测设备是检测产品表面和内部组装时所产生的缺陷,检测方式主要分为覆膜检测和不覆膜检测。检测包含B/L杂物、白点、膜片污染、 膜片划伤、压白、白/黑影、膜片褶皱、膜片偏移等。
产品优势
ADVANTAGES
01
检测精度高
02
生产更高效
03
检验功能全
产品参数
SPECIFICATION
规格 | 参数 |
检测产品尺寸 | 7-17.3寸 |
点状缺陷精度 | 直径≥0.1mm |
兼容最大产品尺寸 | 长382.9mm*宽215.5mm(FPC 尺寸≤30mm FPC 通电方向下导通方式,>30mm点灯率可能会受到影响) |
线状缺陷精度 | 线宽≥0.05mm |
生产节拍 | 7-12inch TT≤5S ,12-17.3inch TT≤6S |
类型 | 半自动(手动)/自动 |
漏检率 | ≤1% |
标注方式 | 客户指定 |
过检率 | ≤15% |
辅助功能 | 亮度检测、均匀度检测 |
单像素精度 | 0.042mm/pixel |
FPC翘起 | ≤4mm |
外形尺寸 | 2000×2700×2200mm(L×W×H,不含伸出平台) |
机台功率 | 最大功率3000W |
机器重量 | ≈ 1200KG |
气源需求 | 1)洁净压缩空气 min: ≧ 0.5-0.7MPa |
2) 气管接口:一根 ∅12 (1根直径12的主气压管,设备内配真空发生器) | |
机器颜色 | 型材与深色玻璃,钣金米白色(也可客户指定颜色) |
产品工作高度 | 1000±30mm(可根据客户实际现场更改) |
使用环境 | 1)温度:25℃±5℃ |
2)湿度:65%±10%(无结露) | |
3)洁净度:Class10000 | |
4)设备内洁净度:Class 1000(GB50073-2013) | |
主视相机 | 6500万像素*2(定制) |
主视镜头 | 55mm定焦镜头*2(尼康) |
电源需求 | 单相,AC 220V 50 Hz |
PLC | 三菱Q |
触屏 | Proface/威纶 |
工控机 | i9-9900 *2 |
伺服电机 | 三菱 |
光源 | 除尘光源*2(带控制器) |
直线模组 | THK |
显示器 | 17寸标配 |
气动元件 | SMC |
软件 | 自制(带加密狗) |
步进电机 | 研控 |
侧视相机 | 1200万像素*4 |
侧视镜头 | 16mm定焦镜头*4 |
联系我们
CONTACT US
相关产品
Related Products
您当前需要获取的资料: